W ostatni weekend 8-9 czerwca 2019 r. Promar miał niezwykłą przyjemność być gospodarzem Turnieju Tenisowego Promar Open. Już po raz 16. w Olsztynie spotkali się przedstawiciele całej branży spożywczej.
Imprezę otworzył mecz pokazowy z udziałem Maksa Kaśnikowskiego – młodej gwiazdy tenisa i podopiecznego Promar.
W przepięknych mazurskich krajobrazach, tuż nad jeziorem Ukiel, 53 zawodników walczyło o zwycięstwa indywidualne oraz o nagrodę główną – puchar prezesa Indykpolu. Obserwowaliśmy więc wielkie emocje pozytywnej sportowej rywalizacji. Na dynamikę rozgrywek nie wpłynęła nawet pogoda – 30 stopni i pełne słońce.
Przebojem XVI edycji okazała się kategoria debel. Wystartowało w niej aż 16 par!
Pierwszego dnia odbyły się eliminacje, drugiego – półfinały i finały. Zmaganiom tenisistów towarzyszył piknik grillowy, a w sobotni wieczór czekała wszystkich wspaniała kolacja w hotelu Przystań. Łącznie w tegorocznym Promar Open uczestniczyło ponad 150 osób.
Kolejna edycja Turnieju odbędzie się za rok.
Poniżej prezentujemy wyniki w ramach kategorii.
Mamy też przyjemność ogłosić nowego laureata przechodniego Pucharu Promar Open. Została nim firma Mikster. To kolejny dowód na rodzinność i drużynowość tej imprezy.
Wszystkim zwycięzcom serdecznie gratulujemy!
| WYNIKI: | ||||
| Turniej Juniorów: | ||||
| 1 | Marcel Cwalina | Mikster | ||
| 2 | Maks Cwalina | Mikster | ||
| 3 | Miłosz Ciepliński | OLEWNIK ZM | Tomasz Kozłowski | Podanfol S.A. |
| Turniej Kobiet: | ||||
| 1 | Natalia Mazuch | JBB ZPM | ||
| 2 | Beata Świątek | REX-POL Sp. z o.o. | ||
| 3 | Karolina Mielczarek | Mielczarek ZM | Monika Księżarek | Paccor Polska |
| Gra pojedyncza mężczyzn, do 40 lat: | ||||
| 1 | Bartłomiej Wyrębski | Plukon Food Group | ||
| 2 | Rafał Kędziora | Animex | ||
| 3 | Łukasz Wyrębski | Plukon Food Group | Krzysztof Krajewski | JWW Wędliny Tradycyjne Żurominek |
| Gra pojedyncza mężczyzn, 41-55 lat: | ||||
| 1 | Marcin Krysiak | OLEWNIK ZM | ||
| 2 | Mariusz Gontarz | Paccor Polska | ||
| 3 | Przemysław Wyszyński | Super Smak Sp. z o.o. | Marek Kapkowski | Mikster |
| Gra pojedyncza mężczyzn, +56 lat: | ||||
| 1 | Włodzimierz Amielańczyk | |||
| 2 | Krzysztof Parkosz | REX-POL Sp. z o.o. | ||
| 3 | Jarosław Stabno | Konspol-Bis Sp. z o.o. | Leszek Zieliński | Kwiecińscy |
| Gra podwójna: | ||||
| 1 | Klaudiusz Ciepliński | OLEWNIK ZM | Marcin Krysiak | OLEWNIK ZM |
| 2 | Bartosz Ramotowski | Animex | Rafał Kędziora | Animex |
| 3 | Mariusz Gontarz | Paccor Polska | Przemysław Księżarek | Paccor Polska |
| Marek Kapkowski | Mikster | Paweł Rams | Mikster | |
| Mixt: | ||||
| 1 | Beata Świątek, Jacek Staroń | REX-POL Sp. z o.o. | ||
| 2 | Anna Wyrębska, Grzegorz Wyrębski | Plukon Food Group | ||
| 3 | Anna Zyguła, Grzegorz Zyguła | Zyguła Rzeźnictwo | Natalia Mazuch, Mirosław Mazuch | JBB ZPM |
| Turniej pocieszenia: | ||||
| 1 | Mirosław Mazuch | JBB ZPM | ||
| 2 | Andrzej Marchewka | Promar | ||
| 3 | Krzysztof Mielczarek | Mielczarek ZM | Sławomir Gliński | Kwiecińscy |
